|
Estimados lectores:
Como por su correspondencia hemos apreciado el gran interés que muestran por los datos meteorológicos curiosos, decidimos incluir a partir de este número una sección de Records y medias de variables meteorológicas.
En esta primera emisión recogeremos los registros extremos de 6 variables meteorológicas para la República de Cuba, suministrados por los compañeros del Centro del Clima del Instituto de Meteorología (*), con lo que queremos agradecer esta y futuras colaboraciones.
| VARIABLE | REGISTRO | DÍA | MES | AÑO | LUGAR | OBSERVACIONES |
| Temperatura máxima diaria | 38.6 °C | 7 | Agosto | 1969 | Guantanamo, provincia Guantanamo | |
| 27 | Mayo | 1996 | Jucarito provincia Granma | |||
| Temperatura mínima diaria | 0.6 °C | 18 | Febrero | 1996 | Bainoa, provincia Habana | |
| Viento máximo registrado | 77.8 m/s | 24 | Octubre | 1952 | Cayo Guano del Este (al SW de la provincia de Cienfuegos en el Mar Caribe) | Se registró durante el paso del huracán Fox |
| Máximo acumulado de lluvia en 24 horas | 735.1 mm | 5 | Octubre | 1963 | Santiago de Cuba, provincia Santiago de Cuba | Se registro durante el paso del huracán Flora |
| Presión máxima | 1031.8 hPa | 5 | Febrero | 1996 | Casablanca, provincia Ciudad Habana | |
| Presion mínima | 932 hPa | 19 | Octubre | 1924 | Los Arroyos, Mantua, provincia Pinar del Río | Huracán sin precedente |
| 917 hPa | En el vapor "Toledo" a varios Kms de la costa de Pinar del Río, en aguas cubana |
Estos registros extremos fueron compilados a partir de la información de la Red de Estaciones Climatológicas del Instituto de Meteorología (64 estaciones). Para obtener la presión máxima se utilizaron solo 20 estaciones con datos disponibles y la mínima se sacó de confrontar varios trabajos sobre el paso de ciclones tropicales sobre Cuba.
* Queremos agradecer de forma especial por la ayuda brindada a el Dr. Ramón Pérez Suárez y a los licenciados Yamilis Gimeno Albizu y Raimundo Vega González.
|